Au fil des années, nous avons grandi grâce à la confiance de nos clients et à notre passion pour notre métier.
Sarl VIBA accompagne aujourd’hui ses clients avec une seule priorité; proposer des solutions de levage fiables et adaptées aux besoins de chaque chantier.
En tant que distributeur de grues à tour Potain Manitowoc en Algérie, nous mettons à votre disposition une large gamme de grues reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.
Nous croyons qu’un bon prestataire ne se limite pas à vendre un équipement. Notre ambition est d’accompagner durablement nos clients en leur apportant un SAV, des conseils, un service de qualité et un suivi à chaque étape de leurs projets.
Au fil des années, nous avons grandi grâce à la confiance de nos clients et à notre passion pour notre métier.
Sarl VIBA accompagne aujourd’hui ses clients avec une seule priorité; proposer des solutions de levage fiables et adaptées aux besoins de chaque chantier.
En tant que distributeur de grues à tour Potain Manitowoc en Algérie, nous mettons à votre disposition une large gamme de grues reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.
Nous croyons qu’un bon prestataire ne se limite pas à vendre un équipement. Notre ambition est d’accompagner durablement nos clients en leur apportant un SAV, des conseils, un service de qualité et un suivi à chaque étape de leurs projets.




| Charge maximale | 4 t |
|---|---|
| Portée maximale | 40 m |
| Charge en bout | 1 t |
| Hauteur sous crochet | 36 m |
| Charge maximale | 25 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 5,8 t |
| Hauteur sous crochet | 81.5 m |
| Charge maximale | 12 t |
|---|---|
| Portée maximale | 65 m |
| Charge en bout | 3,1 t |
| Hauteur sous crochet | 74 m |
| Charge maximale | 20 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 2,7 t |
| Hauteur sous crochet | 70.4 m |
| Charge maximale | 16 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 2,8 t |
| Hauteur sous crochet | 52.5 m |
| Charge maximale | 32 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 3.3 t |
| Hauteur sous crochet | 84.2 m |
| Charge maximale | 1,8 t |
|---|---|
| Portée maximale | 20 m |
| Charge en bout | 0,7 t |
| Hauteur sous crochet | 17.1 m |
| Charge maximale | 25 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 6,7 t |
| Hauteur sous crochet | 84.2 m |
| Charge maximale | 12 t |
|---|---|
| Portée maximale | 70 m |
| Charge en bout | 2,75 t |
| Hauteur sous crochet | 67.3 m |
| Charge maximale | 24 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 2,4 t |
| Hauteur sous crochet | 70.4 m |
| Charge maximale | 20 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 2,7 t |
| Hauteur sous crochet | 52.5 m |
| Charge maximale | 12 t |
|---|---|
| Portée maximale | 50 m |
| Charge en bout | 2.9 t |
| Hauteur sous crochet | 46 m |
| Charge maximale | 1,8 t |
|---|---|
| Portée maximale | 22 m |
| Charge en bout | 0,7 t |
| Hauteur sous crochet | 19 m |
| Charge maximale | 40 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 6 t |
| Hauteur sous crochet | 90 m |
| Charge maximale | 12 t |
|---|---|
| Portée maximale | 70 m |
| Charge en bout | 3,2 t |
| Hauteur sous crochet | 74 m |
| Charge maximale | 24 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 5 t |
| Hauteur sous crochet | 88.1 m |
| Charge maximale | 25 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 2,45 t |
| Hauteur sous crochet | 52.5 m |
| Charge maximale | 8 t |
|---|---|
| Portée maximale | 55 m |
| Charge en bout | 1.5 t |
| Hauteur sous crochet | 51 m |
| Charge maximale | 1,8 t |
|---|---|
| Portée maximale | 24 m |
| Charge en bout | 0,7 t |
| Hauteur sous crochet | 19.1 m |
| Charge maximale | 50 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 9.5 t |
| Hauteur sous crochet | 98.9 m |
| Charge maximale | 12 t |
|---|---|
| Portée maximale | 75 m |
| Charge en bout | 3,2 t |
| Hauteur sous crochet | 70.9 m |
| Charge maximale | 32 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 9 t |
| Hauteur sous crochet | 77.8 m |
| Charge maximale | 2,5 t |
|---|---|
| Portée maximale | 52 m |
| Charge en bout | 1,15 t |
| Hauteur sous crochet | 35.2 m |
| Charge maximale | 1,8 t |
|---|---|
| Portée maximale | 26 m |
| Charge en bout | 0,7 t |
| Hauteur sous crochet | 19.3 m |
| Charge maximale | 64 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 17.4 t |
| Hauteur sous crochet | 135.8 m |
| Charge maximale | 16 t |
|---|---|
| Portée maximale | 75 m |
| Charge en bout | 3 t |
| Hauteur sous crochet | 70.9 m |
| Charge maximale | 32 t |
|---|---|
| Portée maximale | 60 m |
| Charge en bout | 8,25 t |
| Hauteur sous crochet | 74.4 m |
| Charge maximale | 5 t |
|---|---|
| Portée maximale | 52 m |
| Charge en bout | 1,1 t |
| Hauteur sous crochet | 35.2 m |
| Charge maximale | 1,8 t |
|---|---|
| Portée maximale | 28 m |
| Charge en bout | 0,85 t |
| Hauteur sous crochet | 20 m |
| Charge maximale | 64 t |
|---|---|
| Portée maximale | 80 m |
| Charge en bout | 17.4 t |
| Hauteur sous crochet | 91.6 m |
Oui. Nous proposons la vente et la location de grues à tour Potain afin de répondre aux besoins des entreprises de construction, quelle que soit la taille de leur chantier.
Absolument. Nos équipes assurent le montage, la maintenance, la rénovation ainsi que le suivi technique de vos grues afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité.
Nous mettons à votre disposition une large gamme de grues à tour Potain, à montage automatisé (GMA) et à montage par éléments (GME), adaptées aux différents types de projets.
Oui. Nous proposons des pièces de rechange pour assurer l’entretien et la longévité de vos grues, avec un accompagnement technique si nécessaire.
Il vous suffit de nous contacter par téléphone, par e-mail ou via notre formulaire de contact. Notre équipe vous répondra rapidement afin d’étudier votre projet et de vous proposer une solution adaptée.